Dưới đây là danh sách các trường đại học dự kiến thời gian công bố điểm chuẩn 2024:
TT | Trường đại học | Lịch công bố điểm chuẩn |
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 17/8 |
2 | Trường Đại học Ngoại thương | 17/8 |
3 | Học viện Ngân hàng | 17/8 |
4 | Trường Đại học Kinh tế quốc dân | 19/8 |
5 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | 19/8 |
6 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 19/8 |
7 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 17/8 hoặc 18/8 |
8 | Học viện Tài chính | Chậm nhất 19/8 |
9 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 17/8 |
10 | Trường Đại học Công Thương TP.HCM | Chậm nhất 19/8 |
11 | Trường Đại học Bách khoa
(Đại học Quốc gia TP.HCM) |
17/8 |
12 | Đại học Kinh tế TP.HCM | 17/8 |
13 | Trường Đại học Kinh tế - Luật
(Đại học Quốc gia TP.HCM) |
17/8 |
14 | Trường Đại học Nha Trang | 17/8 |
15 | Trường Đại học Văn Lang | 17/8 |
16 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | 17/8 |
17 | Trường Đại học Công nghệ TP.HCM | 17/8 |
18 | Trường Đại học Gia Định | 17/8 |
19 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 18/8 |
20 | Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM | 18/8 |
21 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin
(Đại học Quốc gia TP.HCM) |
18/8 |
22 | Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM | 18/8 |
23 | Trường Đại học Mở TP.HCM | 18/8 |
24 | Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM | 18/8 |
25 | Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM | 18/8 |
26 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | 18/8 |
27 | Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM | 18/8 |
28 | Trường Đại học Luật TP.HCM | 18/8 |
29 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
(Đại học Quốc gia TP.HCM) |
18/8 |
30 | Trường Đại học Văn Hiến | 18/8 |
31 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 18/8 |
32 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 18/8 |
33 | Trường Đại học Y Dược TP.HCM | 19/8 |
34 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 19/8 |
35 | Trường Đại học Khoa học Sức khỏe
(Đại học Quốc gia TP.HCM) |
19/8 |
36 | Trường Đại học Sài Gòn | 19/8 |
37 | Trường Đại học Sư phạm TP.HCM | 19/8 |
Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ ngày 13/8 đến 17h ngày 17/8, quy trình lọc ảo được thực hiện nhằm xác định nguyện vọng trúng tuyển cao nhất của thí sinh.
Ở mỗi lần lọc ảo, phần mềm sẽ lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn vào trường khác ra khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến mà trường gửi lên hệ thống. Các trường sau đó điều chỉnh điểm chuẩn và danh sách thí sinh cho sát chỉ tiêu, rồi tải lên hệ thống để tiếp tục lọc.
Sau khi kết thúc lần lọc ảo cuối cùng, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Bộ yêu cầu các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn bắt đầu từ 17h ngày 17/8 và hoàn thành chậm nhất đến ngày 19/8.
Năm nay, có hơn 733.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học (tương đương 68,5% số dự thi tốt nghiệp), tăng khoảng 73.000 so với năm ngoái.
Trong gần 400 ngành đào tạo, chia thành 24 lĩnh vực, thí sinh đăng ký nhiều nhất vào nhóm Kinh doanh và quản lý, Kỹ thuật và công nghệ. Theo sau là lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin, Sư phạm. Đặc biệt, nhóm ngành đào tạo giáo viên có số nguyện vọng tăng 85% so với năm ngoái (tương đương 200.000 nguyện vọng).