Dưới đây danh sách chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập tại Hà Nội trong 3 năm gầy nhất theo từng khu vực:
Khu vực 1: Quận Ba Đình, Tây Hồ
Trường | 2021 | 2022 | 2023 |
THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 640 | 640 | 640 |
THPT Phạm Hồng Thái | 675 | 765 | 585 |
THPT Phan Đình Phùng | 600 | 675 | 675 |
THPT Tây Hồ | 675 | 675 | 720 |
THPT Chu Văn An | 315 | 315 | 315 |
Khu vực 2: Quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng
Trường | 2021 | 2022 | 2023 |
THPT Đoàn Kết | 675 | 675 | 675 |
THPT Thăng Long | 675 | 675 | 675 |
THPT Trần Nhân Tông | 675 | 675 | 675 |
THPT Trần Phú | 720 | 720 | 765 |
THPT Việt Đức | 765 | 765 | 810 |
Khu vực 3: Quận Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy
Trường | 2021 | 2022 | 2023 |
THPT Cầu Giấy | 720 | 720 | 720 |
THPT Yên Hoà | 720 | 675 | 720 |
THPT Đống Đa | 675 | 675 | 675 |
THPT Kim Liên | 675 | 765 | 675 |
THPT Lê Quý Đôn | 720 | 720 | 675 |
THPT Quang Trung | 675 | 675 | 675 |
THPT Nhân Chính | 585 | 585 | 585 |
THPT Khương Đình | 540 | 675 | 675 |
THPT Trần Hưng Đạo | 675 | 675 | 675 |
Khu vực 4: Quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì
Trường | 2021 | 2022 | 2023 |
THPT Hoàng Văn Thụ | 675 | 675 | 720 |
THPT Trương Định | 720 | 720 | 720 |
THPT Việt Nam - Ba Lan | 720 | 720 | 720 |
THPT Ngọc Hồi | 540 | 585 | 585 |
THPT Ngô Thì Nhậm | 630 | 675 | 675 |
THPT Nguyễn Quốc Trinh | 630 | 585 | 585 |
Khu vực 5: Quận Long Biên và huyện Gia Lâm
Trường | 2021 | 2022 | 2023 |
THPT Cao Bá Quát | 675 | 675 | 675 |
THPT Dương Xá | 630 | 630 | 630 |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 585 | 585 | 630 |
THPT Yên Viên | 630 | 630 | 630 |
THPT Lý Thường Kiệt | 495 | 495 | 495 |
THPT Nguyễn Gia Thiều | 675 | 675 | 675 |
THPT Phúc Lợi | 720 | 720 | 720 |
THPT Thạch Bàn | 720 | 720 | 720 |
Khu vực 6: huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh
Trường | 2021 | 2022 | 2023 |
THPT Kim Anh | 495 | 495 | 540 |
THPT Minh Phú | 450 | 450 | 450 |
THPT Sóc Sơn | 540 | 630 | 630 |
THPT Trung Giã | 540 | 540 | 540 |
THPT Đa Phúc | 675 | 675 | 675 |
THPT Xuân Giang | 450 | 450 | 540 |
Khu vực 7: Quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức, Đan Phượng
Trường | 2021 | 2022 | 2023 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 675 | 675 | 720 |
THPT Xuân Đỉnh | 630 | 675 | 720 |
THPT Thượng Cát | 540 | 585 | 540 |
THPT Đại Mỗ | 720 | 720 | 765 |
THPT Xuân Phương | 675 | 675 | 720 |
THPT Trung Văn | 480 | 480 | 480 |
THPT Đan Phượng | 675 | 675 | 675 |
THPT Hồng Thái | 585 | 585 | 495 |
THPT Tân Lập | 585 | 585 | 585 |
THPT Hoài Đức A | 630 | 630 | 630 |
THPT Hoài Đức B | 630 | 675 | 675 |
THPT Hoài Đức C | 450 | 495 | 495 |
THPT Vạn Xuân | 585 | 585 | 585 |
Khu vực 8: Huyện Phúc Thọ, Ba Vì, thị xã Sơn Tây
Trường | 2021 | 2022 | 2023 |
THPT Bất Bạt | 420 | 495 | 450 |
THPT Ba Vì | 547 | 675 | 585 |
THPT Minh Quang | 360 | 450 | 450 |
THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 630 | 675 | 675 |
THPT Quảng Oai | 630 | 675 | 675 |
PT dân tộc nội trú | 140 | 140 | 140 |
THPT Ngọc Tảo | 675 | 675 | 675 |
THPT Phúc Thọ | 630 | 630 | 675 |
THPT Vân Cốc | 495 | 540 | 495 |
THPT Tùng Thiện | 585 | 675 | 675 |
THPT Xuân Khanh | 450 | 540 | 495 |
Khu vực 9: Huyện Thạch Thất, Quốc Oai
Trường | 2021 | 2022 | 2023 |
THPT Cao Bá Quát (Quốc Oai) | 540 | 540 | 540 |
THPT Minh Khai | 630 | 630 | 630 |
THPT Quốc Oai | 675 | 675 | 675 |
THPT Bắc Lương Sơn | 360 | 450 | 450 |
THPT Hai Bà Trưng (Thạch Thất) | 585 | 585 | 585 |
THPT Phùng Khắc Khoan | 630 | 630 | 630 |
THPT Thạch Thất | 675 | 675 | 675 |
THPT Phan Huy Chú (Quốc Oai) | 540 | 540 | 540 |
Khu vực 10: Quận Hà Đông, huyện Chương Mỹ, Thanh Oai
Trường | 2021 | 2022 | 2023 |
THPT Chúc Động | 675 | 675 | 675 |
THPT Chương Mỹ A | 675 | 675 | 675 |
THPT Chương Mỹ B | 675 | 675 | 675 |
THPT Lê Lợi (Hà Đông) | 350 | 350 | 600 |
THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) | 675 | 720 | 765 |
THPT Thanh Oai A | 585 | 630 | 630 |
THPT Thanh Oai B | 585 | 630 | 675 |
THPT Nguyễn Du | 585 | 630 | 630 |
THPT Trần Hưng Đạo (Hà Đông) | 675 | 720 | 765 |
THPT Quang Trung (Hà Đông) | 675 | 720 | 765 |
Khu vực 11: Huyện Thường Tín, Phú Xuyên
Trường | 2021 | 2022 | 2023 |
THPT Đồng Quan | 504 | 540 | 540 |
THPT Phú Xuyên A | 630 | 675 | 675 |
THPT Phú Xuyên B | 504 | 540 | 540 |
THPT Tân Dân | 462 | 495 | 495 |
THPT Lý Tử Tấn | 540 | 585 | 585 |
THPT Nguyễn Trãi (Thường Tín) | 450 | 540 | 540 |
THPT Tô Hiệu | 585 | 585 | 585 |
THPT Thường Tín | 630 | 630 | 630 |
THPT Vân Tảo | 450 | 540 | 540 |
Khu vực 12: Huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức
Trường | 2021 | 2022 | 2023 |
THPT Hợp Thanh | 440 | 495 | 495 |
THPT Mỹ Đức A | 600 | 675 | 675 |
THPT Mỹ Đức B | 520 | 585 | 585 |
THPT Mỹ Đức C | 440 | 495 | 450 |
THPT Đại Cường | 280 | 315 | 315 |
THPT Lưu Hoàng | 320 | 360 | 360 |
THPT Trần Đăng Ninh | 480 | 540 | 540 |
THPT Ứng Hoà A | 480 | 540 | 540 |
THPT Ứng Hoà B | 400 | 450 | 450 |
Năm 2023, trong 117 trường THPT công lập, trường Tiểu học, THCS và THPT Khương Hạ có tỷ lệ chọi cao nhất toàn thành phố với 1/3,55. Tiếp đến là THPT Chu Văn An với 1/3,43. Hệ không chuyên của trường này tuyển 270 học sinh, nhận được 926 hồ sơ.
Đồng hạng ba là THPT Sơn Tây và THPT Kim Liên, cùng tỷ lệ chọi 1/2,62. THPT Sơn Tây nhận 708 nguyện vọng một vào lớp 10 không chuyên nhưng chỉ tiêu là 108. Còn THPT Kim Liên, năm ngoái không góp mặt trong top 10 nhưng năm nay tỷ lệ chọi tăng vì chỉ tiêu giảm 90.
THPT Nguyễn Văn Cừ xếp thứ 5 với tỷ lệ chọi 1/2,51. Các vị trí còn lại trong top 10 thuộc về các trường Lê Quý Đôn - Hà Đông, Trung Văn, Cầu Giấy, Yên Hòa, Phan Đình Phùng.
Năm nay, theo thống kê sơ bộ của Sở GD&ĐT Hà Nội, số học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố tham gia xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2023 - 2024 khoảng 133.000 em (tăng 4.000 em so với năm học trước).
Trong số các học sinh tốt nghiệp THCS, tỷ lệ chỉ tiêu đỗ vào lớp 10 các trường công lập năm nay khoảng 60%. Còn lại các em phải lựa chọn theo học tại các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường cao đẳng.
Như vậy, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tới đây tại Hà Nội dự kiến khoảng 81.200 em đỗ vào các trường công lập, còn lại 51.800 em không đỗ, phải theo học trường tư hoặc trường nghề.
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.